BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 39.600.000,00 |
| – Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 39.600.000,00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 43.972.000,00 |
| – Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 43.972.000,00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16.629.000,00 |
| – Pembinaan PKK | 16.629.000,00 |
